Dados técnicos
> Voltar
Tensão de projeto 350 V, versão com refrigeração por convecção
| Tipo de motor | MO [Nm] | MN [Nm] | PN [kW] | IN [A] | nN [1/min] | nmax [1/min] |
J
[kgcm²] |
m [kg] |
L [mm] |
LBR[mm] |
| DV 4-0,5-4-xx0-4000 | 0,6 | 0,3 | 0,13 | 0,55 | 4000 | 10000 | 0,5 | 2,5 | 160 | 196 |
| DV 4- 1- 4-xx0-4000 | 0,9 | 0,8 | 0,32 | 1,2 | 4000 | 10000 | 0,9 | 4,5 | 210 | 246 |
| DV 5- 1- 4-xx0-4000 | 1,3 | 1,1 | 0,49 | 1,3 | 4000 | 10000 | 2 | 6,5 | 198 | 250 |
| DV 5- 2- 4-xx0-4000 | 2,2 | 2 | 0,83 | 2,2 | 4000 | 10000 | 3,7 | 7,5 | 248 | 300 |
| DV 7- 4- 4-xx0-1500 | 4,3 | 4,1 | 0,63 | 1,7 | 1500 | 8000 | 11 | 10 | 216 | 261 |
| DV 7- 4- 4-xx0-3000 | 4 | 3,4 | 1,1 | 2,6 | 3000 | 8000 | 11 | 10 | 216 | 261 |
| DV 7- 6- 4-xx0-1500 | 6,7 | 6,1 | 0,96 | 2,4 | 1500 | 8000 | 18 | 13,5 | 261 | 306 |
| DV 7- 6- 4-xx0-3000 | 6,1 | 5 | 1,55 | 3,6 | 3000 | 8000 | 18 | 13,5 | 261 | 306 |
Tensão de projeto 350 V, versão com ventilação forçada
| Tipo de motor | MO [Nm] | MN [Nm] | PN [kW] | IN [A] | nN [1/min] | nmax [1/min] |
J
[kgcm²] |
m [kg] |
L [mm] |
LBR[mm] |
| DV 5- 2- 4-xxF-3000 | 2,2 | 2,1 | 0,7 | 2 | 3000 | 10000 | 2 | 8,5 | 301 | 353 |
| DV 5- 4- 4-xxF-3000 | 4,1 | 3,9 | 1,2 | 3,3 | 3000 | 10000 | 3,7 | 9,5 | 351 | 403 |
| DV 7- 8- 4-xxF-1500 | 8,4 | 7,6 | 1,2 | 3,1 | 1500 | 8000 | 11 | 13 | 328 | 373 |
| DV 7- 8- 4-xxF-3000 | 7,4 | 6,8 | 2,1 | 5,2 | 3000 | 8000 | 11 | 13 | 328 | 373 |
| DV 7-12- 4-xxF-1500 | 11 | 10 | 1,6 | 4,8 | 1500 | 8000 | 18 | 18,5 | 373 | 418 |
| DV 7-12- 4-xxF-3000 | 11 | 10 | 3,1 | 7,3 | 3000 | 8000 | 18 | 18,5 | 373 | 418 |
| DV 10-19- 4-xxF-1500 | 24 | 22,4 | 3,5 | 8,2 | 1500 | 5500 | 74 | 44 | 396 | 475 |
| DV 10-19- 4-xxF-3000 | 22 | 19 | 6 | 14 | 3000 | 5500 | 74 | 44 | 396 | 475 |
| DV 10-26- 4-xxF-1500 | 32 | 35 | 5 | 11 | 1500 | 5500 | 100 | 51 | 436 | 515 |
| DV 10-26- 4-xxF-300 | 32 | 27 | 8,3 | 20,5 | 3000 | 5500 | 100 | 51 | 436 | 515 |
Explicação das grandezas características:
MO ... Torque estático contínuo
MN ... Torque contínuo
PN ... Potência projetada
IN .... Corrente projetada
nN ... Rotação projetada
nmax ... Rotação máxima
kt ... Constante de torque
J ... Inércia
m .... Massa
L ... Comprimento
LBR ... Comprimento com freio